蒙特卡洛网上娱乐平台|(中国)股份有限公司-baidu百科

超高压电动分离千斤顶

产品特点:

超高压电动千斤顶:具有输出力大、重量轻、远距离操作的特点,配以本厂的超高压油泵站,可实现顶、推、拉、挤压等多种形式的作业,广泛应用于交通、铁路、桥梁、造船等各行各业,近年来又在基础沉降试验及静力压桩中得到了广泛的应用。

联系我们
联系我们
  • 产品描述
  • 一、用途

     超高压电动千斤顶:具有输出力大、重量轻、远距离操作的特点,配以本厂的超高压油泵站,可实现顶、推、拉、挤压等多种形式的作业,广泛应用于交通、铁路、桥梁、造船等各行各业,近年来又在基础沉降试验及静力压桩中得到了广泛的应用。

    二、使用方法

    1、如泵体的油量不足时,需先向泵中加入工作油(10#机油)才能工作。
    2、估计起重量,切忌超载使用。
    3、确定起重物的重心,选择千斤顶着力点,同时必须考虑到地面软硬程度是否垫以坚韧的木材,以免起重时产生倾倒之危险。
    4、千斤顶将重物顶升后,应及时用坚韧的木材将重物支撑牢,禁止将千斤顶作为支撑物使用,以免负荷不均衡,产生倾倒之危险。
    5、使用时先将手动泵的快速接头与顶对接,然后选好位置,将油泵上的放油螺钉旋紧,即可工作。将放油螺钉旋松,油缸卸荷。
    6、电动泵请参照电动使用说明书。

    三、参数说明 :表中参数可能因为改良而变更,恕不另行通知。

    型号 同步顶型号 吨位T 行程B-A mm 本体高度
    Amm
    伸展高度B
    mm
    油缸外径
    mm
    活塞杆直径
    mm
    油缸直径
    mm
    重量
    kg
    压力
    HXQ50-100 THXQ50-100 50 100 225 325 127 70 100 35 63MPA
    HXQ50-160 THXQ50-160 160 285 445 39
    HXQ50-200 THXQ50-200 200 325 525 46
    HXQ50-300 THXQ50-300 300 425 725 48
    HXQ50-500 THXQ50-500 500 625 1125 63
    HXQ100-100 THXQ100-100 100 100 250 350 180 100 140 58 63MPA
    HXQ100-160 THXQ100-160 160 310 470 63
    HXQ100-200 THXQ100-200 200 350 550 78
    HXQ100-300 THXQ100-300 300 450 750 96
    HXQ100-500 THXQ100-500 500 650 1150 130
    HXQ150-100 THXQ150-100 150 100 260 360 219 125 180 58 63MPA
    HXQ150-160 THXQ150-160 160 320 480 69
    HXQ150-200 THXQ150-200 200 360 560 86
    HXQ150-300 THXQ150-300 300 460 760 103
    HXQ150-500 THXQ150-500 500 660 1160 255
    HXQ200-100 THXQ200-100 200 100 285 385 240 150 200 96 63MPA
    HXQ200-160 THXQ200-160 160 345 505 103
    HXQ200-200 THXQ200-200 200 385 585 116
    HXQ200-300 THXQ200-300 300 485 785 161
    HXQ200-500 THXQ200-500 500 685 1185 221
    HXQ320-100 THXQ320-100 320 100 310 410 330 180 250 196 63MPA
    HXQ320-160 THXQ320-160 160 370 530 240
    HXQ320-200 THXQ320-200 200 410 610 258
    HXQ320-300 THXQ320-300 300 510 810 311
    HXQ320-500 THXQ320-500 500 710 1210 456
    HXQ400-100 THXQ400-100 400 100 355 455 380 200 290 198 63MPA
    HXQ400-160 THXQ400-160 160 415 575 231
    HXQ400-200 THXQ400-200 200 460 660 264
    HXQ400-300 THXQ400-300 300 555 855 367
    HXQ400-500 THXQ400-500 500 755 1255 456
    HXQ500-100 THXQ500-100 500 100 360 460 430 200 320 323 63MPA
    HXQ500-160 THXQ500-160 160 420 580 330
    HXQ500-200 THXQ500-200 200 460 660 420
    HXQ500-300 THXQ500-300 300 560 860 581
    HXQ500-500 THXQ500-500 500 760 1260 599
    HXQ630-100 THXQ630-100 630 100 417 517 500 250 360 560 63MPA
    HXQ630-160 THXQ630-160 160 477 637 633
    HXQ630-200 THXQ630-200 200 517 717 696
    HXQ630-300 THXQ630-300 300 617 917 898
    HXQ630-500 THXQ630-500 500 817 1317 1250
    HXQ800-100 THXQ800-100 800 100 488 588 560 300 400 896 63MPA
    HXQ800-200 THXQ800-200 200 598 798 1040
    HXQ800-300 THXQ800-300 300 698 998 1380
    HXQ800-500 THXQ800-500 500 898 1398 1520
    HXQ1000-100 THXQ1000-100 1000 100 530 630 650 360 500 1286 63MPA

Baidu
sogou